Bisherige Vorstandschaften
Von 2011 bis dato
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Michael Jung |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwartin: | Andrea Laber |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Simon Baselt |
| Schriftführer: |
Josef Frank |
Von 2009 bis 2011
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwartin: | Andrea Laber |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Michael Jung |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2007 bis 2009
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwartin: | Andrea Laber |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Michael Jung |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2005 bis 2007
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwartin: | Andrea Laber |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Josef Steinle |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2003 bis 2005
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwartin: | Andrea Laber |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Josef Steinle |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 2001 bis 2003
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwartin: | Andrea Laber |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Josef Steinle |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1999 bis 2001
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwartin: | Andrea Laber |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Josef Steinle |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1997 bis 1999
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwart: | Thomas Baumann |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Christian Baumann |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1995 bis 1997
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwart: | Thomas Baumann |
| Gewässerwarte: | Peter Messer, Christian Baumann |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1993 bis 1995
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwart: | Ernst Öxler |
| Gewässerwarte: | Georg Sauler, Peter Messer |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1991 bis 1993
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwart: | Ernst Öxler |
| Gewässerwarte: | Georg Sauler, Fritz Sippl |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1989 bis 1991
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Jugendwart: | Ernst Öxler |
| Gewässerwarte: | Georg Sauler, Fritz Sippl |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1987 bis 1989
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Rudi Karmann |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Gewässerwart: | Georg Sauler |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1985 bis 1987
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Richard Senning |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Gewässerwart: | Georg Sauler |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1983 bis 1985
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Richard Senning |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Gewässerwart: | Willi Hahn |
| Schriftführer: | Josef Frank |
Von 1981 bis 1983
| 1. Vorsitzender: | Manfred Seifried |
| 2. Vorsitzender: | Richard Senning |
| Kassier: | Alois Rößle |
| Gewässerwart: | Willi Hahn |
| Schriftführer: | Josef Frank |
